IllustrationSikkerhedssko uden snørebånd
201 modeller fra 24 mærker. Klasse, tåkappe og sømværn står ved hver model, så du kan se forskellen uden at åbne ti faner.
201 aktuelle modeller fra 24 mærker er med her. Letteste med oplyst vægt er Sika Cloud Slip-on med 415 g pr. sko (str. 42). Den mest almindelige klasse er S3S (21 %). 22 af dem har en pris i Danmark, og den laveste er 299 kr. for Sika Select Slip-on.

Ét bud pr. mærke
Illustration
IllustrationAlle 201 modeller
| Model | Klasse | Tåkappe | Sømværn | Vægt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Airtox GLCSikkerhedsstøvle | S3S | Aluminium | Tekstil, type PS | – | 1.595 kr. |
| Albatros PROTECTOR PLUSSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Albatros Rigger BootSikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Albatros TITANSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | 1.149 kr. |
| Albatros TITAN RIGGERSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Baak BeneSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | 680 g | – |
| Baak BrianSikkerhedssko | S3 | Stål | Stål, type P | 750 g | – |
| Baak HendrikSikkerhedsstøvle | S1P | Aluminium | Stål, type P | – | – |
| Baak HenkSikkerhedssko | S1P | Aluminium | Stål, type P | – | – |
| Baak HerculesSikkerhedsstøvle | S3 | Aluminium | Stål, type P | 940 g | – |
| Baak HimalayaSikkerhedsstøvle | S3 | Aluminium | Stål, type P | 940 g | – |
| Baak HomerSikkerhedssko | S1P | Aluminium | Stål, type P | 630 g | – |
| Baak HudsonSikkerhedsstøvle | S1P | Aluminium | Stål, type P | 690 g | – |
| Baak RandySikkerhedssandal | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | 530 g | – |
| Baak Rene2Sikkerhedssandal | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | 507 g | – |
| Baak Sue2Sikkerhedssandal | S1 | Stål | Intet sømværn | 470 g | – |
| Bata Industrials ACT244Sikkerhedssko | S3S | Aluminium | Tekstil, type PS | – | – |
| Bata Industrials ACT245Sikkerhedssko | S3S | Aluminium | Tekstil, type PS | – | – |
| Bata Industrials ACT256Sikkerhedssko | S3S | Aluminium | Tekstil, type PS | – | – |
| Bata Industrials ACT260Sikkerhedsstøvle | S3S | Aluminium | Tekstil, type PS | – | – |
| Bata Industrials BargeSikkerhedsstøvle | S3 | Komposit | Stål, type P | – | – |
| Blundstone #122Sikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | 1.279,20 kr. |
| Blundstone #192Sikkerhedsstøvle | SB | Stål | Intet sømværn | – | 1.195 kr. |
| Blundstone #196Sikkerhedsstøvle | SB | Stål | Intet sømværn | – | 1.495 kr. |
| Blundstone #910Sikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | 1.440 kr. |
| Brynje 309 Green SprinterSikkerhedssko | S1P | Komposit | Stål, type P | 640 g | 836,25 kr. |
| Brynje 389 Tasmania 3.0Sikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | 724 g | 1.736,25 kr. |
| CAT (Caterpillar) Exposition Chelsea S3Sikkerhedsstøvle | S3 | – | Stål, type P | – | – |
| CAT (Caterpillar) Striver XL Chelsea Low S3Sikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra ABU DHABI S3S CI FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra ALTIMETER S1 PS FO SRSikkerhedssko | S1PS | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra ANCUS SB E A FO SRSikkerhedstræsko | SB | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Cofra ANGLER S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra ASTEROID S5 CI SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra AUSILIUS ESD S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Aluminium | Intet sømværn | – | – |
| Cofra BARANOF UK S3S HI CI HRO LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra BRENDA BLACK S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra BRUNICO UK S3S CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra CADMO WHITE S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra CAMBER UK S3S CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra CASTOR BAG S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra CASTOR S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra ECLYPSE S4 CI SRSikkerhedsstøvle | S4 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra ECLYPSE S5 CI SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB PS E CI LG FO SRSikkerhedsstøvle | SB | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra FISHER BAG S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra FLAVIUS S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Cofra GALAXY BAG S4 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S4 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra GALAXY BAG S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra GALAXY S4 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S4 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra GALAXY S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra GERD S3S CI HRO SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra GINNAR S7S CI HRO SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra GUADIANA UK S3 CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra GUBBIO S3S FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra GULLVEIG S7S CI HRO SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra HATA S3S CI FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra HERRAN S7S CI HRO SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra HUNTER BAG S4 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S4 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra HUNTER BAG S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra HUNTER S4 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S4 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra HUNTER S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra ITACA BLACK S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra LAMAR S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra LIBERIA BIS UK S3S CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra LIGHT D. GREEN S5S AN CI LG FO SRSikkerhedsstøvle | S5S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra LIGHT S5S AN CI LG FO SRSikkerhedsstøvle | S5S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra LOKET S3S CI FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra LUBY S3S CI FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra MEZEN S3S CI LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra MIAMI MUD S1 PS FO SRSikkerhedssko | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra MONTANA S3S HI CI HRO LG FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra MOSA S3S CI LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra NERONE S1 FO SRSikkerhedssko | S1 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Cofra NEW CASTLE UK S3 CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra NEW FREEZER S7S CI HRO SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra NEW MALAWI UK S3S CI HRO LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra NEW MALI UK S3S CI HRO LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra NEW ODER UK S3 CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra NEW TOWER UK S3 CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra NEW YORK S3S HI CI HRO LG FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra NUMA S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Cofra OKUDEN S3S CI FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra PUBLIUS ESD S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Aluminium | Intet sømværn | – | – |
| Cofra PURSAR S7S CI HRO SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra PUSHUP S3S CI FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra RAXALPE S7S AN HI CI HRO LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra SAFEST S5S CI LG FO SRSikkerhedsstøvle | S5S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra SAVAI UK S3S CI SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra SETUBAL S1 PS FO SRSikkerhedssko | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra SITUP S1 PS FO SRSikkerhedssko | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra SPATE S1 PS FO SRSikkerhedssko | S1PS | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra TANKER BAG S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra TANKER METGUARD S5 AN M CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra TANKER S5 AN CI FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra TARQUINIUS S6 FO SRSikkerhedsstøvle | S6 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Cofra TEMPEST S5 CI LG SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra TEREK S3S CI LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra THERMIC COLLAR S5S M CR AN CI HRO LG FO SRSikkerhedsstøvle | S5S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra THERMIC S5S M CR AN CI HRO LG FO SRSikkerhedsstøvle | S5S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra TIBERIUS S3S FO SRSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra TITUS S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Cofra TULLUS S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Cofra TYPHOON BLUE/RED S5 CI LG FO SRSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Cofra WOERDEN S7S AN HI CI HRO LG SC FO SRSikkerhedsstøvle | S7S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Cofra WORTHING S3L FO SRSikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| Dike Olympic Overtake X-Pro III S3L ESD | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| Elten BRICE Air XXTM Low ESD S1PSSikkerhedssko | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten BRICE XXTM Low ESD S3SSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten BRICE XXTM Mid ESD S3SSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten FINNLAY BOOT ESD S3SSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten GAVIN GTX High ESD S3S WRSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten GAVIN High ESD S3SSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten jo_CLEAN Slipper Low ESD S3SSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten jo_CLEAN Slipper Mid ESD S3SSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten jo_TOUGH High ESD S3Sikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Elten PURE Slipper Low ESD S2Sikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | 799 kr. |
| Elten RIGGER Boot ESD S3SSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | – | – |
| Elten STAN S3Sikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Elten STANTON S3Sikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Elten WHITE Slipper Low ESD S2Sikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Elten WILL S3 CISikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | – | – |
| Engelbert Strauss e.s. ApiroSikkerhedssandal | S1 | Stål | Intet sømværn | 430 g | – |
| Engelbert Strauss e.s. FarmerSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | 1.090 g | – |
| Engelbert Strauss e.s. Kore highSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | 1.185 g | – |
| Engelbert Strauss e.s. LenusSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | 1.200 g | – |
| Engelbert Strauss e.s. SegoviaSikkerhedssko | S1PS | Aluminium | Tekstil, type PS | 530 g | – |
| Engelbert Strauss S3 Winter-SicherheitsstiefelSikkerhedsstøvle | S3 | Stål | Stål, type P | 730 g | – |
| Engelbert Strauss S4 SicherheitsstiefelSikkerhedsstøvle | S4 | Stål | Intet sømværn | 1.060 g | – |
| Engelbert Strauss S5 SicherheitsstiefelSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | 1.170 g | – |
| HKSDK S90Sikkerhedstræsko | SB | Stål | Intet sømværn | – | 609 kr. |
| HKSDK S95Sikkerhedstræsko | SB | Stål | Intet sømværn | – | 620 kr. |
| HKSDK S96Sikkerhedstræsko | SB | Stål | Stål, type P | – | – |
| Jalas Clean 3520Sikkerhedssko | S2 | Aluminium | Intet sømværn | – | 1.879 kr. |
| Jalas Gran Premio 1550 LOWSikkerhedssko | S2 | Aluminium | Intet sømværn | – | 1.539 kr. |
| Monitor Rättvik Safety BootSikkerhedsstøvle | S5 | Stål | Stål, type P | – | 432,65 kr. |
| Monitor Ymer Safety ClogSikkerhedstræsko | SB | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Portwest FC03 Composite Microfibre ClogSikkerhedstræsko | SB | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| Portwest FC80 Composite Action Leather Slip On ShoesSikkerhedssko | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| Portwest FD62 Composite Microfibre Slip onSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | 439 kr. |
| Portwest FT55 Steel Textile Slip On ShoeSikkerhedssko | S1P | Stål | Stål, type P | – | – |
| Portwest FV02 Steel Action Nubuck Dealer BootSikkerhedsstøvle | S7 | Stål | Stål, type P | – | 679 kr. |
| Portwest FW51 Steel Leather Dealer BootSikkerhedsstøvle | S1P | Stål | Stål, type P | – | 439 kr. |
| Portwest FW81 Steel Microfibre Slip on ShoeSikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | 369 kr. |
| Portwest FW83 Steel Microfibre Slip On BootSikkerhedsstøvle | S2 | Stål | Intet sømværn | – | 389 kr. |
| Puma Safety TANAMI MID S3Sikkerhedsstøvle | S3 | Komposit | Stål, type P | – | – |
| Redback Bobcat SafetySikkerhedsstøvle | SB | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Redback Nevada SafetySikkerhedsstøvle | SB | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Sika Advance Cut Ankle BootSikkerhedsstøvle | S3S | Komposit | Tekstil, type PS | 610 g | – |
| Sika Advance Slip-onSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | 535 g | – |
| Sika Cloud Slip-onSikkerhedssko | S2 | Aluminium | Intet sømværn | 415 g | 1.269 kr. |
| Sika Found Ankle boot Slip onSikkerhedsstøvle | S3S | Stål | Tekstil, type PS | 598 g | – |
| Sika Found Slip onSikkerhedssko | S3S | Stål | Tekstil, type PS | 578 g | – |
| Sika Select Slip-on | S2 | Komposit | Intet sømværn | 615 g | 299 kr. |
| Sika Select Slip-On Low Boot | S2 | Komposit | Intet sømværn | 615 g | – |
| Skechers Work Speed-Flex TrekkerSikkerhedssko | S3S | Kulfiber | Tekstil, type PS | – | – |
| Skechers Work Tilido - FletchitSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| Skechers Work Tilido - OmbraySikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| Solid Gear Ion RGR HighSikkerhedsstøvle | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| Steitz Secura OFFICER 50Sikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Steitz Secura OFFICER 51Sikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Steitz Secura OFFICER 70Sikkerhedsstøvle | S1 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| Steitz Secura VD 4060 ESDSikkerhedstræsko | SB | Aluminium | Intet sømværn | – | – |
| U-Power Lucky oSikkerhedssko | S1 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| U-Power Nurse Grip oSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| U-Power Reply oSikkerhedssko | S2 | Stål | Intet sømværn | – | – |
| U-Power Response Grip oSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| U-Power Structure oSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 G2 perforated shoe S1 FO SRSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 G2 perforated shoe S1 PL FO SC SRSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 G2 safety shoe S3L FO SC SRSikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 G2 shoe S1 FO SRSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 G2 shoe S1 PL FO SRSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 G2 shoe S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 ladies perforated shoe S1 FO SRSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 ladies shoe S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 perforated shoe S1 FO SRSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 shoe S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 sport white safety shoe S2 FO SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 x-cite Chelsea boot S3L FO SRSikkerhedsstøvle | S3L | Kulfiber | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-craft perforated shoe S1 FO SC SRSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 x-craft perforated shoe S1 PL FO SC SRSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-craft planet S1 PL FO SC SRSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-craft pro D3O shoe S1 PS FO M SC SRSikkerhedssko | S1PS | Komposit | Tekstil, type PS | – | – |
| uvex 1 x-craft pro shoe S1 PL FO SC SRSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-craft sandal S1 PL FO SC SRSikkerhedssandal | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-craft shoe S2 FO SC SRSikkerhedssko | S2 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 x-craft shoe S3L FO SC SRSikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-tended support shoe S1 FO SRSikkerhedssko | S1 | Komposit | Intet sømværn | – | – |
| uvex 1 x-tended support shoe S1 PL FO SC SR (8514)Sikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 1 x-tended support shoe S3L FO SC SR (8516)Sikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 2 MACSOLE® shoe S3L FO HI HRO SC SR (6522)Sikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 2 MACSOLE® shoe S3L FO HI HRO SC SR (6528)Sikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 2 perforated shoe S1 PL FO SC SRSikkerhedssko | S1PL | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 2 shoe S3L FO SC SR (6502)Sikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | 299 kr. |
| uvex 2 shoe S3L FO SC SR (6508)Sikkerhedssko | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| uvex 2 STX MACSOLE® shoe S7L FO HI HRO SC SRSikkerhedssko | S7L | Komposit | Tekstil, type PL | – | – |
| Wenaas Forma BakkenSikkerhedsstøvle | S7L | Aluminium | Tekstil, type PL | 730 g | – |
| Wenaas Forma CastbergSikkerhedsstøvle | S7L | Aluminium | Tekstil, type PL | – | – |
| Wenaas Panacea Pull OnSikkerhedsstøvle | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | 770 g | – |
| Wenaas Panacea Winter Pull OnSikkerhedsstøvle | S3L | Komposit | Tekstil, type PL | 760 g | – |
Navne uden link har endnu ingen egen side — de får én, når vi har priser fra flere butikker.
Ingen modeller matcher filtrene.
Kortene: ét bud pr. mærke. Mærkerne står efter hvor mange butikker i Danmark der fører dem, og modellen er den flest af dem sælger (vores prisrobot, samme butikker for alle mærker). Tabellen står alfabetisk; sortér selv.
Spørgsmål og svar
Hvilke sikkerhedssko uden snørebånd er lettest?
Blandt modellerne med oplyst vægt: Sika Cloud Slip-on (415 g, str. 42), Engelbert Strauss e.s. Apiro (430 g, str. 42), Baak Sue2 (470 g, str. 38). Vægten er producentens egen og gælder den nævnte størrelse.
Hvad koster sikkerhedssko uden snørebånd?
I Danmark starter de ved 299 kr.. Medianen af de laveste priser pr. model er 817,62 kr. (22 modeller med pris, hentet 12/10-2026).
Hvilke mærker laver sikkerhedssko uden snørebånd?
Cofra (77), uvex (29), Elten (15), Baak (11), Engelbert Strauss (8), Portwest (8). Tallet i parentes er antal aktuelle modeller i indekset.